Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 04°33' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 25°09' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 15°59' | +1.54° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 19°01' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 17°15' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°36' | +0.15° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°20' | −0.07° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°14' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°34' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°49' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ♆ | carré | séparant | 2.59° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.04° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 1.27° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 1.38° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | séparant | 1.64° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 3.83° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 4.68° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 3.55° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.79° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.65° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 2.91° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 2.56° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 0.26° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.36° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.22° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.47° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.