Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | CAP | 08°29' | +1.02° | ||
| ☽ | Księżyc | CAP | 17°05' | +11.82° | ||
| ☿ | Merkury | CAP | 26°38' | +0.32° | ||
| ♀ | Wenus | AQU | 13°37' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 14°27' | +0.55° | ||
| ♃ | Jowisz | TAU | 10°45' | −0.02° | R | |
| ♄ | Saturn | LEO | 18°26' | −0.05° | R | |
| ♅ | Uran | CAN | 13°13' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 21°48' | −0.00° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 18°15' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ♂ | kwadratura | aplikujący | 5.97° |
| ☉ △ ♃ | trygon | aplikujący | 2.27° |
| ☉ ☍ ♅ | opozycja | aplikujący | 4.73° |
| ☽ □ ♂ | kwadratura | rozdzielający | 2.64° |
| ☽ ☍ ♅ | opozycja | rozdzielający | 3.87° |
| ☽ □ ♆ | kwadratura | aplikujący | 4.72° |
| ☿ □ ♆ | kwadratura | rozdzielający | 4.83° |
| ♀ ✶ ♂ | sekstyl | aplikujący | 0.84° |
| ♀ □ ♃ | kwadratura | rozdzielający | 2.86° |
| ♀ ☍ ♄ | opozycja | aplikujący | 4.81° |
| ♀ ☌ ♇ | koniunkcja | aplikujący | 4.62° |
| ♂ △ ♄ | trygon | aplikujący | 3.97° |
| ♂ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 1.23° |
| ♂ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 3.79° |
| ♃ ✶ ♅ | sekstyl | aplikujący | 2.47° |
| ♄ △ ♆ | trygon | rozdzielający | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | opozycja | aplikujący | 0.19° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 3.56° |
Słońce w Koziorożcu buduje na długi łuk. Autorytet, powściągliwość, chłodna przyjemność kompetencji i horyzont do zdobycia.
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →