Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 17°57' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | VIR | 12°10' | +13.44° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 25°26' | −1.15° | R | |
| ♀ | Venus | SAG | 10°39' | +1.26° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 00°18' | +0.63° | ||
| ♃ | Jupiter | SCO | 12°51' | +0.20° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | SAG | 28°47' | +0.12° |
| ♅ | Uranus | ARI | 24°48' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 11°33' | +0.01° |
| ♇ | Pluto | CAP | 18°03' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ □ ☽ | Quadrat | zulaufend | 5.79° |
| ☽ □ ♀ | Quadrat | ablaufend | 1.51° |
| ☽ ✶ ♃ | Sextil | zulaufend | 0.69° |
| ☽ ☍ ♆ | Opposition | ablaufend | 0.62° |
| ☽ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 5.89° |
| ☿ ☌ ♄ | Konjunktion | ablaufend | 3.35° |
| ☿ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 0.63° |
| ♀ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 0.89° |
| ♂ ✶ ♄ | Sextil | ablaufend | 1.52° |
| ♂ ☍ ♅ | Opposition | ablaufend | 5.49° |
| ♃ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 1.30° |
| ♄ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 3.97° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.