Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | CAP | 09°20' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | GEM | 07°26' | +14.99° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 16°53' | +0.88° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 07°04' | +1.26° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 13°27' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | SCO | 16°44' | +0.17° | ||
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ |
| Saturn |
| CAP |
| 01°15' |
| +0.12° |
| ♅ | Uranus | ARI | 24°34' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 11°52' | +0.02° |
| ♇ | Pluto | CAP | 18°44' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | Konjunktion | zulaufend | 2.26° |
| ☉ ✶ ♆ | Sextil | zulaufend | 2.54° |
| ☽ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 4.44° |
| ☿ □ ♆ | Quadrat | ablaufend | 5.02° |
| ♀ ☌ ♄ | Konjunktion | ablaufend | 5.83° |
| ♂ ☌ ♃ | Konjunktion | zulaufend | 3.29° |
| ♂ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 1.57° |
| ♃ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 4.86° |
| ♃ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 2.00° |
| ♅ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 5.83° |
Die Sonne im Steinbock baut für den langen Bogen. Autorität, Zurückhaltung, das kühle Vergnügen der Kompetenz.