Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | VIR | 23°29' | +0.98° | ||
| ☽ | Mond | SAG | 17°12' | +12.27° | ||
| ☿ | Merkur | VIR | 19°21' | +1.89° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 04°35' | +0.59° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 01°11' | +0.25° | ||
| ♃ | Jupiter | SCO | 19°30' | +0.17° | ||
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ |
| Saturn |
| CAP |
| 02°37' |
| +0.02° |
| ♅ | Uranus | TAU | 01°56' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 14°50' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluto | CAP | 18°48' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | zulaufend | 4.13° |
| ☉ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 3.98° |
| ☉ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 4.68° |
| ☽ □ ☿ | Quadrat | zulaufend | 2.15° |
| ☽ □ ♆ | Quadrat | ablaufend | 2.37° |
| ☿ ✶ ♃ | Sextil | zulaufend | 0.15° |
| ☿ ☍ ♆ | Opposition | ablaufend | 4.51° |
| ☿ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 0.55° |
| ♀ □ ♂ | Quadrat | ablaufend | 3.40° |
| ♀ ✶ ♄ | Sextil | ablaufend | 1.96° |
| ♀ ☍ ♅ | Opposition | ablaufend | 2.64° |
| ♂ □ ♅ | Quadrat | zulaufend | 0.76° |
| ♃ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 4.66° |
| ♃ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 0.69° |
| ♄ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 0.68° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 3.97° |
Die Sonne in der Jungfrau krempelt die Ärmel hoch. Ernte geordnet, Fäden geknüpft, Routine mit stiller Kompetenz repariert.