Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 10°00' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | LIB | 08°51' | +13.64° | ||
| ☿ | Merkur | SCO | 29°15' | −0.86° | R | |
| ♀ | Venus | LIB | 29°45' | +0.53° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 10°17' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 05°16' | +0.22° | ||
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ |
| Saturn |
| CAP |
| 07°57' |
| +0.11° |
| ♅ | Uranus | ARI | 29°07' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 13°42' | +0.00° |
| ♇ | Pluto | CAP | 19°40' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | Sextil | zulaufend | 1.15° |
| ☉ □ ♂ | Quadrat | zulaufend | 0.28° |
| ☉ ☌ ♃ | Konjunktion | ablaufend | 4.73° |
| ☉ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 3.70° |
| ☽ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 3.58° |
| ☽ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 0.90° |
| ☿ ☌ ♃ | Konjunktion | ablaufend | 6.02° |
| ♀ ☍ ♅ | Opposition | ablaufend | 0.64° |
| ♂ □ ♃ | Quadrat | ablaufend | 5.01° |
| ♂ ✶ ♄ | Sextil | ablaufend | 2.33° |
| ♂ ☌ ♆ | Konjunktion | zulaufend | 3.42° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.