Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 06°04' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | CAP | 01°20' | +13.32° | ||
| ☿ | Merkur | SCO | 16°08' | +1.02° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 03°13' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 06°08' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 29°04' | +0.22° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | CAP | 17°44' | +0.10° |
| ♅ | Uranus | TAU | 03°24' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 15°55' | +0.00° |
| ♇ | Pluto | CAP | 21°23' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☽ ☌ ♀ | Konjunktion | zulaufend | 1.89° |
| ☽ ☌ ♃ | Konjunktion | ablaufend | 2.26° |
| ☽ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 2.08° |
| ☿ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 1.61° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 0.21° |
| ♀ ✶ ♂ | Sextil | zulaufend | 2.91° |
| ♀ ☌ ♃ | Konjunktion | ablaufend | 4.14° |
| ♀ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 0.19° |
| ♂ ☍ ♅ | Opposition | ablaufend | 2.72° |
| ♃ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 4.33° |
| ♄ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 1.82° |
| ♄ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 3.64° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.