Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 17°27' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | TAU | 19°05' | +12.65° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 00°38' | +1.45° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 17°07' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 13°34' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | CAP | 01°35' | +0.23° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | CAP | 18°53' | +0.11° |
| ♅ | Uranus | TAU | 03°05' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | PIS | 15°58' | +0.01° |
| ♇ | Pluto | CAP | 21°41' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ □ ♆ | Quadrat | ablaufend | 1.48° |
| ☽ △ ♀ | Trigon | ablaufend | 1.97° |
| ☽ ☍ ♂ | Opposition | ablaufend | 5.53° |
| ☽ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 0.20° |
| ☽ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 3.13° |
| ☽ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 2.60° |
| ♀ ✶ ♂ | Sextil | ablaufend | 3.55° |
| ♀ ☌ ♄ | Konjunktion | zulaufend | 1.78° |
| ♀ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 1.15° |
| ♀ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 4.57° |
| ♂ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 2.40° |
| ♃ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 1.49° |
| ♄ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 2.93° |
| ♄ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 2.80° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.