Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| ☉ | Sonne | SCO | 16°50' | ||
| ☽ | Mond | TAU | 26°26' | ||
| ☿ | Merkur | SCO | 17°11' | ||
| ♀ | Venus | SCO | 21°15' | ||
| ♂ | Mars | GEM | 24°55' | R | |
| ♃ | Jupiter | PIS | 29°10' | R | |
| ♄ | Saturn | AQU | 18°50' | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 16°54' | R | |
| ♆ | Neptun | PIS | 22°48' | R | |
| ♇ | Pluto | CAP | 26°21' | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | ||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | 0.36° |
| ☉ ☌ ♀ | Konjunktion | 4.41° |
| ☉ □ ♄ | Quadrat | 2.00° |
| ☉ ☍ ♅ | Opposition | 0.07° |
| ☉ △ ♆ | Trigon | 5.97° |
| ☽ ☍ ♀ | Opposition | 5.19° |
| ☽ ✶ ♃ | Sextil | 2.72° |
| ☽ ✶ ♆ | Sextil | 3.63° |
| ☽ △ ♇ | Trigon | 0.09° |
| ☿ ☌ ♀ | Konjunktion | 4.06° |
| ☿ □ ♄ | Quadrat | 1.64° |
| ☿ ☍ ♅ | Opposition | 0.29° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | 5.62° |
| ♀ □ ♄ | Quadrat | 2.41° |
| ♀ ☍ ♅ | Opposition | 4.34° |
| ♀ △ ♆ | Trigon | 1.56° |
| ♂ □ ♃ | Quadrat | 4.24° |
| ♂ □ ♆ | Quadrat | 2.11° |
| ♃ ☌ ♆ | Konjunktion | 6.35° |
| ♃ ✶ ♇ | Sextil | 2.81° |
| ♄ □ ♅ | Quadrat | 1.93° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | 3.54° |
Die Sonne im Skorpion vertieft und dimmt das Licht. Intensität, Intimität, was beim Essen unausgesprochen bleibt — und der Mut dazu.