Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | CAP | 21°31' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | AQU | 17°48' | +12.57° | ||
| ☿ | Merkur | AQU | 10°29' | +0.85° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 05°00' | +1.08° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 00°15' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 07°09' | +0.14° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | LEO | 02°44' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°59' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 19°36' | +0.01° |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°06' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ □ ♆ | Quadrat | ablaufend | 1.92° |
| ☽ ✶ ♆ | Sextil | zulaufend | 1.80° |
| ☽ ☌ ♇ | Konjunktion | ablaufend | 0.70° |
| ☿ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 3.33° |
| ☿ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 6.61° |
| ♀ ☌ ♂ | Konjunktion | ablaufend | 4.74° |
| ♀ △ ♃ | Trigon | zulaufend | 2.15° |
| ♀ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 2.26° |
| ♂ △ ♄ | Trigon | zulaufend | 2.49° |
| ♃ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 4.41° |
| ♃ □ ♅ | Quadrat | zulaufend | 0.83° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 2.50° |
Die Sonne im Steinbock baut für den langen Bogen. Autorität, Zurückhaltung, das kühle Vergnügen der Kompetenz.