Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | AQU | 20°03' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | AQU | 27°50' | +12.92° | ||
| ☿ | Merkur | CAP | 27°15' | +0.23° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 06°38' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 18°44' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 11°49' | +0.19° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | LEO | 00°29' | −0.07° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 06°58' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 20°01' | +0.02° |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°55' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | Sextil | ablaufend | 1.32° |
| ☉ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 0.03° |
| ☉ ☌ ♇ | Konjunktion | ablaufend | 2.12° |
| ☿ ☍ ♄ | Opposition | zulaufend | 3.23° |
| ♀ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 5.18° |
| ♀ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 0.34° |
| ♂ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 1.28° |
| ♂ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 0.81° |
| ♃ □ ♅ | Quadrat | ablaufend | 4.84° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 2.09° |
Die Sonne im Wassermann gehört der Gruppe und der Zukunft. Freundschaften, Erfindungen, die Weigerung, kleiner als die eigenen Prinzipien zu sein.