Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 18°28' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 01°53' | +12.92° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 02°05' | +1.46° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 18°21' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 14°14' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | CAP | 01°49' | +0.23° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | CAP | 19°00' | +0.11° |
| ♅ | Urano | TAU | 03°03' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | PIS | 15°58' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | CAP | 21°43' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | separativo | 2.49° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | aplicativo | 0.20° |
| ♀ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 0.65° |
| ♀ ✶ ♆ | sextil | separativo | 2.38° |
| ♀ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 3.37° |
| ♂ △ ♆ | trígono | aplicativo | 1.74° |
| ♃ △ ♅ | trígono | aplicativo | 1.24° |
| ♄ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.03° |
| ♄ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 2.72° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.