Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 20°22' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 26°39' | +13.42° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 04°51' | +1.48° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 20°40' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 15°29' | +0.67° | ||
| ♃ | Júpiter | CAP | 02°14' | +0.23° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | CAP | 19°12' | +0.11° |
| ♅ | Urano | TAU | 03°00' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptuno | PIS | 15°59' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | CAP | 21°46' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | oposición | separativo | 6.29° |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | separativo | 4.39° |
| ☽ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 5.58° |
| ♀ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 1.47° |
| ♀ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 1.10° |
| ♂ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 3.72° |
| ♂ △ ♆ | trígono | aplicativo | 0.51° |
| ♃ △ ♅ | trígono | aplicativo | 0.77° |
| ♄ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.22° |
| ♄ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 2.57° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.