Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| ☉ | Sol | LIB | 12°57' | ||
| ☽ | Luna | GEM | 20°33' | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 22°05' | ||
| ♀ | Venus | LEO | 27°31' | ||
| ♂ | Marte | SAG | 27°05' | ||
| ♃ | Júpiter | SAG | 22°57' | ||
| ♄ | Saturno | GEM | 23°01' | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 27°15' | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 14°14' | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 11°20' | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | ||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ♆ | oposición | 1.29° |
| ☉ △ ♇ | trígono | 1.61° |
| ☽ △ ☿ | trígono | 1.54° |
| ☽ ☍ ♂ | oposición | 6.53° |
| ☽ ☍ ♃ | oposición | 2.40° |
| ☽ ☌ ♄ | conjunción | 2.47° |
| ☽ ☌ ♅ | conjunción | 6.71° |
| ☿ ✶ ♃ | sextil | 0.86° |
| ☿ △ ♄ | trígono | 0.93° |
| ☿ △ ♅ | trígono | 5.16° |
| ♀ △ ♂ | trígono | 0.44° |
| ♀ △ ♃ | trígono | 4.57° |
| ♀ ✶ ♅ | sextil | 0.27° |
| ♂ ☌ ♃ | conjunción | 4.13° |
| ♂ ☍ ♄ | oposición | 4.06° |
| ♂ ☍ ♅ | oposición | 0.17° |
| ♃ ☍ ♄ | oposición | 0.07° |
| ♃ ☍ ♅ | oposición | 4.30° |
| ♄ ☌ ♅ | conjunción | 4.23° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | 2.90° |
El Sol en Libra inclina todo hacia el otro. Espejos, acuerdos, la pausa diplomática — y el trabajo de encontrarse a mitad de camino.