Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| ☉ | Sol | LIB | 14°55' | ||
| ☽ | Luna | CAN | 14°30' | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 25°20' | ||
| ♀ | Venus | LEO | 29°14' | ||
| ♂ | Marte | SAG | 28°28' | ||
| ♃ | Júpiter | SAG | 23°14' | ||
| ♄ | Saturno | GEM | 23°01' | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 27°15' | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 14°11' | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 11°19' | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | ||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ☽ | cuadratura | 0.43° |
| ☉ ☍ ♆ | oposición | 0.74° |
| ☉ △ ♇ | trígono | 3.60° |
| ☽ □ ♆ | cuadratura | 0.32° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | 3.91° |
| ☿ ✶ ♂ | sextil | 3.14° |
| ☿ ✶ ♃ | sextil | 2.10° |
| ☿ △ ♄ | trígono | 2.32° |
| ☿ △ ♅ | trígono | 1.91° |
| ♀ △ ♂ | trígono | 0.76° |
| ♀ ✶ ♅ | sextil | 1.99° |
| ♂ ☌ ♃ | conjunción | 5.24° |
| ♂ ☍ ♄ | oposición | 5.46° |
| ♂ ☍ ♅ | oposición | 1.23° |
| ♃ ☍ ♄ | oposición | 0.22° |
| ♃ ☍ ♅ | oposición | 4.01° |
| ♄ ☌ ♅ | conjunción | 4.23° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | 2.86° |
El Sol en Libra inclina todo hacia el otro. Espejos, acuerdos, la pausa diplomática — y el trabajo de encontrarse a mitad de camino.