Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| ☉ | Sol | GEM | 24°18' | ||
| ☽ | Luna | VIR | 10°14' | ||
| ☿ | Mercurio | CAN | 16°27' | ||
| ♀ | Venus | GEM | 27°42' | ||
| ♂ | Marte | CAN | 02°02' | ||
| ♃ | Júpiter | AQU | 01°05' | R | |
| ♄ | Saturno | GEM | 26°14' | ||
| ♅ | Urano |
| GEM |
| 27°12' |
| ♆ | Neptuno | ARI | 17°31' |
| ♇ | Plutón | AQU | 15°01' | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | conjunción | 3.39° |
| ☉ ☌ ♄ | conjunción | 1.93° |
| ☉ ☌ ♅ | conjunción | 2.89° |
| ☿ □ ♆ | cuadratura | 1.06° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | 4.33° |
| ♀ ☌ ♄ | conjunción | 1.46° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | 0.50° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | 5.79° |
| ♂ ☌ ♅ | conjunción | 4.83° |
| ♄ ☌ ♅ | conjunción | 0.96° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | 2.50° |
El Sol en Géminis convierte el mundo en conversación. Curiosidad, recados, dos de todo y hambre de nombrar lo que ves.