Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 08°10' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 29°12' | +13.11° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 29°44' | +1.55° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 25°05' | +1.07° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 07°03' | +0.60° | ||
| ♃ | Júpiter | AQU | 06°03' | +0.22° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | CAN | 03°19' | −0.08° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 29°16' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 15°03' | +0.00° |
| ♇ | Plutón | AQU | 13°44' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextil | separativo | 1.13° |
| ☉ ☍ ♄ | oposición | separativo | 4.85° |
| ☽ □ ♀ | cuadratura | separativo | 4.11° |
| ☿ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 3.58° |
| ☿ ☍ ♅ | oposición | separativo | 0.48° |
| ♀ △ ♅ | trígono | aplicativo | 4.18° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | separativo | 0.99° |
| ♂ △ ♄ | trígono | separativo | 3.73° |
| ♄ ☌ ♅ | conjunción | aplicativo | 4.06° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.32° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.