Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAN | 01°15' | +0.95° | ||
| ☽ | Luna | VIR | 19°54' | +12.42° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 19°45' | −0.26° | R | |
| ♀ | Venus | LEO | 11°05' | +1.15° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 19°29' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 11°16' | +0.12° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| CAN |
| 21°44' |
| +0.12° |
| ♅ | Urano | CAN | 05°57' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°04' | +0.02° |
| ♇ | Plutón | AQU | 18°03' | −0.01° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♅ | conjunción | aplicativo | 4.70° |
| ☽ □ ☿ | cuadratura | separativo | 0.14° |
| ☽ ✶ ♂ | sextil | separativo | 0.41° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 1.84° |
| ☿ ✶ ♆ | sextil | separativo | 2.31° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.70° |
| ♀ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.18° |
| ♀ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 6.96° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 2.25° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 2.58° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | separativo | 5.32° |
| ♄ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 0.33° |
El Sol en Cáncer nos arraiga hacia adentro — cocinas, madres, memoria, el anillo protector de lo tierno. El sentir es información.