Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAN | 12°45' | +0.95° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 17°19' | +13.05° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 22°07' | +0.68° | ||
| ♀ | Venus | LEO | 24°46' | +1.12° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 27°14' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 12°34' | +0.09° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| CAN |
| 23°16' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | CAN | 06°41' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°14' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°52' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | separativo | 0.19° |
| ☉ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 6.08° |
| ☽ △ ☿ | trígono | aplicativo | 4.80° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 0.54° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 2.64° |
| ☿ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.12° |
| ☿ △ ♇ | trígono | separativo | 4.26° |
| ♀ △ ♆ | trígono | separativo | 2.52° |
| ♀ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.90° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 3.98° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | separativo | 5.00° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | separativo | 5.88° |
| ♄ □ ♆ | cuadratura | separativo | 1.02° |
El Sol en Cáncer nos arraiga hacia adentro — cocinas, madres, memoria, el anillo protector de lo tierno. El sentir es información.