Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAN | 17°30' | +0.95° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 24°52' | +14.11° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 26°27' | +1.06° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 00°19' | +1.11° | ||
| ♂ | Marte | LEO | 00°26' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 12°59' | +0.08° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| CAN |
| 23°54' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | CAN | 06°58' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°17' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°46' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | separativo | 4.52° |
| ☉ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 6.40° |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 4.79° |
| ☽ ✶ ☿ | sextil | aplicativo | 1.58° |
| ☽ △ ♀ | trígono | aplicativo | 5.44° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 5.57° |
| ☽ □ ♄ | cuadratura | separativo | 0.96° |
| ☽ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 2.58° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 3.86° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 6.53° |
| ♄ □ ♆ | cuadratura | separativo | 1.61° |
El Sol en Cáncer nos arraiga hacia adentro — cocinas, madres, memoria, el anillo protector de lo tierno. El sentir es información.