Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 09°29' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 26°57' | +13.42° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 06°27' | +2.10° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 24°57' | +1.02° | ||
| ♂ | Marte | LEO | 15°09' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 13°56' | +0.00° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| CAN |
| 26°53' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | CAN | 08°17' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°21' | −0.00° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°18' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 3.04° |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 5.66° |
| ☉ △ ♃ | trígono | aplicativo | 4.46° |
| ♀ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 1.93° |
| ♂ △ ♃ | trígono | separativo | 1.20° |
| ♂ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 2.15° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 5.66° |
| ♃ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.35° |
| ♄ □ ♆ | cuadratura | separativo | 4.53° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.