Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 13°19' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 22°02' | +14.04° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 14°46' | +2.05° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 29°00' | +1.00° | ||
| ♂ | Marte | LEO | 17°42' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 13°56' | −0.01° | R | |
| ♄ |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| CAN |
| 27°23' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | CAN | 08°30' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°20' | −0.01° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°12' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 1.46° |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 4.38° |
| ☉ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.62° |
| ☉ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 3.89° |
| ☽ △ ♂ | trígono | separativo | 4.33° |
| ☽ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 5.36° |
| ☽ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 0.31° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 2.92° |
| ☿ △ ♃ | trígono | separativo | 0.84° |
| ☿ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 2.44° |
| ♀ ✶ ♄ | sextil | separativo | 1.61° |
| ♂ △ ♃ | trígono | separativo | 3.76° |
| ♂ △ ♆ | trígono | aplicativo | 4.64° |
| ♂ ☍ ♇ | oposición | separativo | 0.49° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 5.44° |
| ♃ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.27° |
| ♄ □ ♆ | cuadratura | separativo | 5.05° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.