Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 14°14' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | CAN | 00°56' | +13.97° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 08°53' | +1.31° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 26°54' | +0.67° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 08°07' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 12°03' | −0.10° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| LEO |
| 01°10' |
| +0.11° |
| ♅ | Urano | CAN | 09°53' | +0.03° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°54' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 16°31' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 6.10° |
| ☽ △ ♀ | trígono | separativo | 4.03° |
| ☿ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 3.17° |
| ☿ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 1.00° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 4.27° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 5.01° |
| ♂ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 1.76° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 2.16° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.