Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 24°57' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 22°15' | +11.86° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 21°27' | +0.94° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 03°07' | +0.43° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 15°09' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 10°47' | −0.12° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| LEO |
| 02°17' |
| +0.10° |
| ♅ | Urano | CAN | 10°12' | +0.02° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°39' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 16°19' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextil | aplicativo | 2.70° |
| ☽ □ ♇ | cuadratura | separativo | 5.94° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 0.19° |
| ☿ △ ♇ | trígono | separativo | 5.14° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 0.82° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 0.57° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.