Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 07°28' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 24°14' | +14.78° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 19°29' | +1.25° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 23°14' | −0.46° | R | |
| ♂ | Marte | LIB | 12°43' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 05°27' | −0.09° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| LEO |
| 05°06' |
| +0.03° |
| ♅ | Urano | CAN | 10°28' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 20°29' | −0.03° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 15°57' | +0.00° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 2.36° |
| ☉ △ ♅ | trígono | aplicativo | 3.00° |
| ☽ △ ☿ | trígono | separativo | 4.75° |
| ☽ △ ♀ | trígono | separativo | 0.99° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.74° |
| ☿ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 3.76° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 6.77° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 1.01° |
| ☿ △ ♇ | trígono | separativo | 3.54° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 2.75° |
| ♂ □ ♅ | cuadratura | separativo | 2.24° |
| ♂ △ ♇ | trígono | aplicativo | 3.23° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 0.34° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | separativo | 5.03° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.