Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 09°49' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | VIR | 01°02' | +13.13° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 09°24' | +1.57° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 27°37' | +0.64° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 03°29' | +0.65° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 04°02' | +0.01° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| LEO |
| 05°09' |
| −0.03° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 09°40' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 19°47' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 16°12' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 0.41° |
| ☉ △ ♃ | trígono | separativo | 5.79° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 4.67° |
| ☽ ✶ ♀ | sextil | separativo | 3.42° |
| ☽ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 2.45° |
| ☿ △ ♃ | trígono | separativo | 5.38° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 4.26° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 5.87° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 1.67° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 1.12° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 5.64° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.59° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.