Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 22°58' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 08°02' | +12.32° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 29°45' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 07°23' | +0.85° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 11°55' | +0.65° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 04°27' | +0.05° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | LEO | 04°38' | −0.05° | R |
| ♅ | Urano | CAN | 09°10' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 19°38' | −0.01° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 16°25' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 6.79° |
| ☉ △ ♆ | trígono | separativo | 3.35° |
| ☽ □ ♀ | cuadratura | separativo | 0.65° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 3.87° |
| ☽ ✶ ♃ | sextil | separativo | 3.60° |
| ☽ ☍ ♄ | oposición | separativo | 3.41° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 4.69° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 4.52° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 2.76° |
| ♀ △ ♅ | trígono | aplicativo | 1.78° |
| ♂ △ ♅ | trígono | separativo | 2.74° |
| ♂ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 4.51° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 0.19° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 4.73° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.20° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.