Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 14°29' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 24°11' | +11.83° | ||
| ☿ | Mercurio | AQU | 02°27' | +1.39° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 27°40' | +1.04° | ||
| ♂ | Marte | SCO | 25°43' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 06°17' | +0.12° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| LEO |
| 03°17' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 08°16' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 19°34' | +0.00° |
| ♇ | Plutón | AQU | 16°55' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ♅ | oposición | separativo | 6.21° |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 5.08° |
| ☽ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 3.49° |
| ☽ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 1.54° |
| ☿ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 3.83° |
| ☿ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 0.83° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 1.95° |
| ♀ △ ♄ | trígono | aplicativo | 5.61° |
| ♃ △ ♄ | trígono | separativo | 3.00° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 2.00° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.65° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.