Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | AQU | 03°52' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 06°52' | +14.49° | ||
| ☿ | Mercurio | AQU | 08°40' | −1.15° | R | |
| ♀ | Venus | SAG | 18°22' | +1.12° | ||
| ♂ | Marte | SAG | 08°13' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 08°58' | +0.16° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| LEO |
| 01°45' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 07°30' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 19°43' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°27' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | oposición | separativo | 3.00° |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 4.81° |
| ☉ ☍ ♄ | oposición | separativo | 2.12° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | aplicativo | 1.81° |
| ☽ △ ♂ | trígono | aplicativo | 1.36° |
| ☽ △ ♃ | trígono | aplicativo | 2.11° |
| ☽ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 5.11° |
| ☿ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 0.45° |
| ☿ ✶ ♃ | sextil | separativo | 0.29° |
| ☿ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 6.92° |
| ♀ △ ♆ | trígono | aplicativo | 1.35° |
| ♀ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.93° |
| ♂ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.74° |
| ♃ □ ♅ | cuadratura | separativo | 1.47° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.28° |
El Sol en Acuario pertenece al grupo y al futuro. Amistades, invenciones, la negativa a ser menor que tus principios.