Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | AQU | 27°12' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 04°05' | +14.22° | ||
| ☿ | Mercurio | AQU | 01°07' | +0.81° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 14°54' | +1.17° | ||
| ♂ | Marte | SAG | 23°23' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 13°13' | +0.20° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 29°58' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 06°48' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 20°11' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 18°08' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextil | separativo | 3.81° |
| ☽ △ ☿ | trígono | separativo | 2.96° |
| ☿ ☍ ♄ | oposición | separativo | 1.14° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | separativo | 1.68° |
| ♀ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 5.29° |
| ♂ △ ♆ | trígono | separativo | 3.21° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 6.97° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.05° |
El Sol en Acuario pertenece al grupo y al futuro. Amistades, invenciones, la negativa a ser menor que tus principios.