Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | PIS | 05°20' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | VIR | 27°21' | +13.17° | ||
| ☿ | Mercurio | AQU | 09°14' | +1.17° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 24°24' | +1.18° | ||
| ♂ | Marte | SAG | 28°43' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 14°53' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 29°28' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 06°38' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 20°24' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 18°22' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ♅ | trígono | aplicativo | 1.31° |
| ☽ △ ♀ | trígono | separativo | 2.95° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 1.36° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 2.12° |
| ♀ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 5.06° |
| ♀ □ ♆ | cuadratura | separativo | 4.00° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 5.51° |
| ♃ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.48° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.03° |
El Sol en Piscis disuelve los bordes. Música, misericordia, sueño, la imaginación que se filtra en todo — solvente suave del ego.