Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 00°19' | +0.99° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 25°39' | +13.58° | ||
| ☿ | Mercurio | PIS | 16°03' | +1.73° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 24°16' | +1.20° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 15°10' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 20°30' | +0.23° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 28°30' |
| −0.02° |
| R |
| ♅ | Urano | CAN | 06°30' | +0.01° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°13' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°02' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 1.82° |
| ☽ ☍ ♀ | oposición | separativo | 1.38° |
| ☽ △ ♃ | trígono | separativo | 5.15° |
| ☽ △ ♆ | trígono | separativo | 4.44° |
| ☽ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.62° |
| ☿ ✶ ♂ | sextil | separativo | 0.88° |
| ♀ ✶ ♃ | sextil | separativo | 3.77° |
| ♀ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.06° |
| ♀ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 5.23° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 5.34° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 0.71° |
| ♃ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.47° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.18° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.