Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 03°55' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 23°07' | +12.11° | ||
| ☿ | Mercurio | TAU | 22°00' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | ARI | 05°34' | +1.21° | ||
| ♂ | Marte | AQU | 07°22' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 28°40' | +0.24° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 28°58' |
| +0.04° |
| ♅ | Urano | CAN | 07°11' | +0.03° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°29' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°39' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 3.45° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 5.24° |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 4.94° |
| ☉ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 3.27° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | separativo | 1.11° |
| ☽ △ ♄ | trígono | aplicativo | 5.86° |
| ☽ □ ♇ | cuadratura | separativo | 3.46° |
| ☿ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.34° |
| ♀ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 1.79° |
| ♀ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 1.61° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 0.30° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 6.18° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.83° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.