Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 13°39' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | PIS | 26°03' | +13.57° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 04°08' | +0.81° | ||
| ♀ | Venus | ARI | 17°45' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | AQU | 13°44' | +0.63° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 01°04' | +0.24° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 29°30' |
| +0.06° |
| ♅ | Urano | CAN | 07°34' | +0.04° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°51' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°45' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 0.09° |
| ☽ △ ♄ | trígono | aplicativo | 3.44° |
| ♀ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 5.11° |
| ♀ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.01° |
| ♂ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 6.02° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 1.57° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 3.10° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.