Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | GEM | 02°00' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | SAG | 14°02' | +11.92° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 04°55' | −0.55° | R | |
| ♀ | Venus | TAU | 10°51' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | AQU | 25°28' | +0.60° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 05°29' | +0.23° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| LEO |
| 00°54' |
| +0.09° |
| ♅ | Urano | CAN | 08°26' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 23°30' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°49' | −0.00° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 2.92° |
| ☉ ✶ ♄ | sextil | separativo | 1.10° |
| ♀ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 5.37° |
| ♀ ✶ ♅ | sextil | separativo | 2.42° |
| ♂ ✶ ♆ | sextil | separativo | 1.96° |
| ♂ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 5.65° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 4.59° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 2.95° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 3.68° |
El Sol en Géminis convierte el mundo en conversación. Curiosidad, recados, dos de todo y hambre de nombrar lo que ves.