Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | SAG | 16°04' | ||
| ☽ | Lune | TAU | 02°07' | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 28°41' | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 15°26' | ||
| ♂ | Mars | SCO | 12°40' | ||
| ♃ | Jupiter | CAP | 01°16' | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 18°45' | ||
| ♅ |
| TAU |
| 03°07' |
| R |
| ♆ | Neptune | PIS | 15°57' |
| ♇ | Pluton | CAP | 21°39' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♆ | carré | 0.11° |
| ☽ △ ♃ | trigone | 0.85° |
| ☽ ☌ ♅ | conjonction | 0.99° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | 2.77° |
| ♀ ☌ ♄ | conjonction | 3.31° |
| ♀ ✶ ♆ | sextile | 0.52° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | 6.22° |
| ♂ △ ♆ | trigone | 3.29° |
| ♃ △ ♅ | trigone | 1.84° |
| ♄ ✶ ♆ | sextile | 2.79° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | 2.90° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.