Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | SCO | 21°48' | ||
| ☽ | Lune | CAN | 26°19' | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 25°03' | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 27°27' | ||
| ♂ | Mars | GEM | 24°03' | R | |
| ♃ | Jupiter | PIS | 28°57' | R | |
| ♄ | Saturne | AQU | 19°00' | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 16°42' | R | |
| ♆ | Neptune | PIS | 22°45' | R | |
| ♇ | Pluton | CAP | 26°26' | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | ||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | 4.52° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | 3.26° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | 5.64° |
| ☉ □ ♄ | carré | 2.80° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | 5.10° |
| ☉ △ ♆ | trigone | 0.95° |
| ☽ △ ☿ | trigone | 1.27° |
| ☽ △ ♀ | trigone | 1.12° |
| ☽ △ ♃ | trigone | 2.63° |
| ☽ △ ♆ | trigone | 3.58° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | 0.11° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | 2.39° |
| ☿ △ ♃ | trigone | 3.90° |
| ☿ △ ♆ | trigone | 2.31° |
| ☿ ✶ ♇ | sextile | 1.37° |
| ♀ △ ♃ | trigone | 1.51° |
| ♀ △ ♆ | trigone | 4.70° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | 1.01° |
| ♂ □ ♃ | carré | 4.91° |
| ♂ △ ♄ | trigone | 5.05° |
| ♂ □ ♆ | carré | 1.30° |
| ♃ ☌ ♆ | conjonction | 6.21° |
| ♃ ✶ ♇ | sextile | 2.53° |
| ♄ □ ♅ | carré | 2.30° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.