Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | PIS | 20°49' | ||
| ☽ | Lune | SCO | 29°25' | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 23°31' | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 06°45' | ||
| ♂ | Mars | TAU | 10°42' | ||
| ♃ | Jupiter | PIS | 20°19' | ||
| ♄ | Saturne | CAN | 14°22' | R | |
| ♅ | Uranus |
| CAN |
| 02°01' |
| ♆ | Neptune | ARI | 18°43' |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°19' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | 0.50° |
| ☽ □ ☿ | carré | 5.89° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | 6.21° |
| ♀ □ ♅ | carré | 4.73° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | 3.68° |
| ♃ △ ♄ | trigone | 5.94° |
| ♄ □ ♆ | carré | 4.34° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 1.39° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.