Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAN | 20°18' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | GEM | 07°13' | +14.61° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 29°53' | +1.27° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 03°33' | +1.10° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 02°19' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 13°12' | +0.07° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| CAN |
| 24°17' |
| +0.13° |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°09' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°19' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°43' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♄ | conjonction | appliquant | 3.98° |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 2.01° |
| ☽ □ ♀ | carré | séparant | 3.66° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.68° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 3.59° |
| ♄ □ ♆ | carré | séparant | 1.97° |
Le Soleil en Cancer nous enracine vers l'intérieur — cuisines, mères, mémoire, l'anneau protecteur autour du tendre. Sentir devient information.