Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LEO | 11°23' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 23°55' | +13.77° | ||
| ☿ | Mercure | LEO | 10°35' | +2.08° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 26°58' | +1.01° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 16°24' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 13°57' | −0.00° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| CAN |
| 27°08' |
| +0.13° |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°23' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°21' | −0.00° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°15' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 0.79° |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 5.03° |
| ☉ △ ♃ | trigone | appliquant | 2.57° |
| ☉ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 5.87° |
| ☽ ☍ ♀ | opposition | appliquant | 3.05° |
| ☽ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.22° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 5.82° |
| ☿ △ ♃ | trigone | appliquant | 3.35° |
| ☿ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 6.66° |
| ♀ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 0.17° |
| ♂ △ ♃ | trigone | séparant | 2.46° |
| ♂ △ ♆ | trigone | appliquant | 5.94° |
| ♂ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 0.84° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 5.55° |
| ♃ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.31° |
| ♄ □ ♆ | carré | séparant | 4.79° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.