Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 14°10' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | CAN | 00°08' | +13.98° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 08°48' | +1.31° | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 26°52' | +0.68° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 08°05' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 12°03' | −0.10° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| LEO |
| 01°10' |
| +0.11° |
| ♅ | Uranus | CAN | 09°53' | +0.03° |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°54' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°31' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 6.09° |
| ☽ △ ♀ | trigone | séparant | 3.27° |
| ☿ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 3.25° |
| ☿ □ ♅ | carré | appliquant | 1.08° |
| ♀ □ ♄ | carré | appliquant | 4.31° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | séparant | 4.97° |
| ♂ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 1.80° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 2.17° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.