Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 19°29' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 24°28' | +12.08° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 18°53' | −1.19° | R | |
| ♀ | Vénus | SCO | 03°20' | −0.45° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 01°06' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 07°30' | −0.13° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| LEO |
| 04°16' |
| +0.06° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°33' | +0.00° |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°59' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°00' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☽ | conjonction | séparant | 4.98° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 0.61° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 1.49° |
| ☉ △ ♇ | trigone | séparant | 3.48° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 5.59° |
| ☽ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.49° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 2.10° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.87° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 0.93° |
| ♂ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 6.39° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 3.16° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.23° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 3.07° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.