Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SCO | 00°24' | +1.00° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 09°32' | +13.69° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 13°11' | +0.41° | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 27°07' | −0.61° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 08°09' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 06°10' | −0.11° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| LEO |
| 04°51' |
| +0.04° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°32' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°41' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 15°57' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 3.29° |
| ☉ □ ♄ | carré | appliquant | 4.44° |
| ☽ △ ♅ | trigone | appliquant | 1.00° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 5.02° |
| ☿ □ ♅ | carré | séparant | 2.64° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.77° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.44° |
| ♂ ☍ ♃ | opposition | séparant | 1.99° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | séparant | 3.31° |
| ♂ □ ♅ | carré | appliquant | 2.38° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 1.33° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 4.37° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.