Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 08°40' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 15°51' | +13.67° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 07°37' | +1.57° | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 26°54' | +0.61° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 02°45' | +0.65° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 04°01' | +0.01° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 05°11' |
| −0.03° |
| R |
| ♅ | Uranus | CAN | 09°43' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°48' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°11' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 1.04° |
| ☉ △ ♃ | trigone | séparant | 4.65° |
| ☉ △ ♄ | trigone | séparant | 3.49° |
| ☽ △ ♆ | trigone | appliquant | 3.95° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 0.32° |
| ☿ △ ♃ | trigone | séparant | 3.61° |
| ☿ △ ♄ | trigone | séparant | 2.45° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 5.84° |
| ♂ □ ♄ | carré | appliquant | 2.43° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 1.16° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 5.69° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.62° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.