Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 19°54' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 01°26' | +11.98° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 25°00' | +1.57° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 04°52' | +0.81° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 09°57' | +0.65° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 04°18' | +0.04° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 04°46' | −0.05° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 09°18' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°39' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°22' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 5.10° |
| ☉ △ ♆ | trigone | séparant | 0.25° |
| ☉ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.54° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 6.43° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.44° |
| ☽ □ ♃ | carré | appliquant | 2.86° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 5.35° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 5.07° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 0.09° |
| ♀ △ ♅ | trigone | appliquant | 4.42° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 5.17° |
| ♂ △ ♅ | trigone | séparant | 0.65° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 0.48° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 5.00° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.29° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.