Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 29°03' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 26°40' | +14.28° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 09°12' | +1.58° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 12°42' | +0.92° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 15°49' | +0.65° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 04°49' | +0.07° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 04°18' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°55' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°35' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°33' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 2.39° |
| ☉ □ ♃ | carré | appliquant | 5.77° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.50° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 4.38° |
| ☿ ☍ ♅ | opposition | séparant | 0.28° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 3.11° |
| ♀ △ ♅ | trigone | séparant | 3.78° |
| ♀ □ ♇ | carré | appliquant | 3.84° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 0.73° |
| ♃ △ ♄ | trigone | séparant | 0.52° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 4.10° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.04° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.