Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 09°51' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 25°27' | +12.27° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 01°30' | −1.09° | R | |
| ♀ | Vénus | SAG | 25°03' | +1.14° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 12°06' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 09°58' | +0.17° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 01°16' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°17' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°49' | +0.02° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°37' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 2.25° |
| ☉ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 0.11° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | séparant | 0.40° |
| ☽ □ ♄ | carré | appliquant | 5.82° |
| ☽ ☍ ♆ | opposition | séparant | 5.63° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 0.23° |
| ♀ △ ♆ | trigone | séparant | 5.23° |
| ♂ △ ♃ | trigone | séparant | 2.14° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 2.67° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.20° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.