Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 23°06' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 07°47' | +13.54° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 28°23' | +0.52° | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 10°09' | +1.17° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 20°43' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 12°24' | +0.20° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 00°16' | −0.07° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 06°54' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°05' | +0.02° |
| ♇ | Pluton | AQU | 18°01' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | séparant | 2.38° |
| ☉ ✶ ♆ | sextile | séparant | 3.02° |
| ☉ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 5.09° |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 2.36° |
| ☽ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 4.61° |
| ☽ □ ♅ | carré | séparant | 0.90° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 1.87° |
| ♀ □ ♃ | carré | appliquant | 2.25° |
| ♀ ☍ ♅ | opposition | séparant | 3.26° |
| ♂ △ ♆ | trigone | séparant | 0.64° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.71° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 5.51° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.07° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.