Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | ARI | 26°59' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 23°01' | +13.42° | ||
| ☿ | Mercure | TAU | 09°17' | +1.97° | ||
| ♀ | Vénus | PIS | 26°58' | +1.21° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 02°48' | +0.65° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 26°58' | +0.24° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| CAN |
| 28°42' |
| +0.03° |
| ♅ | Uranus | CAN | 06°58' | +0.03° |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°13' | +0.04° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°34' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 3.98° |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 5.82° |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 0.03° |
| ☉ □ ♄ | carré | appliquant | 1.71° |
| ☉ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 4.76° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 3.95° |
| ☽ △ ♆ | trigone | séparant | 0.79° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | séparant | 3.44° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | séparant | 2.31° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 1.73° |
| ♂ □ ♃ | carré | séparant | 5.84° |
| ♂ ☍ ♄ | opposition | séparant | 4.11° |
| ♃ □ ♄ | carré | appliquant | 1.74° |
| ♃ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 4.74° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.66° |
Le Soleil en Bélier donne le coup d'envoi — initiative, impatience, l'envie de mener et d'être premier. Se définir devient le projet.