Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | TAU | 01°52' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 27°24' | +12.43° | ||
| ☿ | Mercure | TAU | 18°32' | +1.72° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 03°02' | +1.21° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 06°01' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 28°10' | +0.24° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| CAN |
| 28°53' |
| +0.04° |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°07' | +0.03° |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°25' | +0.04° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°38' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | appliquant | 4.46° |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 4.15° |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 3.70° |
| ☉ □ ♄ | carré | séparant | 2.99° |
| ☽ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 0.76° |
| ☽ □ ♄ | carré | appliquant | 1.48° |
| ☽ ☍ ♆ | opposition | séparant | 5.00° |
| ☿ □ ♇ | carré | appliquant | 1.10° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 2.99° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 4.15° |
| ♀ □ ♅ | carré | appliquant | 4.09° |
| ♃ □ ♄ | carré | appliquant | 0.72° |
| ♃ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 5.75° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.78° |
Le Soleil en Taureau ralentit l'horloge au rythme de la croissance. Plaisirs sensuels, travail régulier, rassembler ce qui est à soi.